| Donde ha caído + el precio | Precio/m2 | % | ||
| Madrid | ||||
| Carabanchel | 2.578 | -11% | ||
| Villa de Vallecas | 2.956 | -11% | ||
| Moncloa - Aravaca | 4.316 | -10% | ||
| Barcelona | ||||
| Sarrià - Sant Gervasi | 5.390 | -11% | ||
| Sant Andreu | 3.325 | -10% | ||
| Valencia/València | ||||
| Zona Xirivella | 1.454 | -15% | ||
TENDENCIA EN VESTIDOS PARA ESTE VERANO 2012
Hace 13 años
0 comentarios:
Publicar un comentario