en idealista news hemos buscado entre todos los pisos nuevos de bancos para ofrecerte esta cuidada selección de casas de banco con piscina. además, tienen un atractivo especial, ya que todas las promociones de bancos de la lista están en localidades de 50.000 habitantes. como puedes comprobar, las hay de todos los precios y de varios tipos (áticos, pisos, chalets o incluso dúplex)
(pincha en el precio para acceder al anuncio completo con fotos y características)
provincia | municipio | tipo | precio desde | |
---|---|---|---|---|
1. | alicante | alicante | piso | 86.000 € |
2. | alicante | alicante | piso | 105.000 € |
3. | alicante | alicante | piso | 109.500 € |
4. | alicante | alicante | piso | 675.957 € |
5. | alicante | orihuela | piso | 67.000 € |
6. | alicante | benidorm | piso | 124.078 € |
7. | almería | roquetas de mar | piso | 109.300 € |
8. | almería | roquetas de mar | piso | 146.500 € |
9. | barcelona | barcelona | piso | 365.000 € |
10. | barcelona | terrassa | piso | 121.600 € |
11. | barcelona | sabadell | piso | 197.000 € |
12. | barcelona | sant cugat del vallès | piso | 150.000 € |
13. | barcelona | sant cugat del vallès | piso | 210.118 € |
14. | barcelona | sant cugat del vallès | piso | 350.000 € |
15. | barcelona | vilanova i la geltrú | piso | 167.000 € |
16. | barcelona | viladecans | piso | 350.621 € |
17. | cáceres | cáceres | piso | 138.853 € |
18. | cádiz | jerez de la frontera | chalet | 218.000 € |
19. | cádiz | chiclana de la frontera | chalet | 168.780 € |
20. | cádiz | sanlúcar de barrameda | piso | 143.000 € |
21. | castellón | castellón de la plana | piso | 220.589 € |
22. | castellón | villarreal/vila-real | piso | 125.460 € |
23. | córdoba | córdoba | chalet | 335.000 € |
24. | la coruña | coruña, a | piso | 135.000 € |
25. | lleida | lleida | piso | 210.588 € |
26. | madrid | madrid | ático | 218.000 € |
27. | madrid | madrid | piso | 270.000 € |
28. | madrid | madrid | piso | 1.117.000 € |
29. | madrid | móstoles | piso | 219.800 € |
30. | madrid | leganés | dúplex | 110.000 € |
31. | madrid | alcorcón | piso | 150.037 € |
32. | madrid | parla | piso | 170.000 € |
33. | madrid | san sebastián de los reyes | piso | 425.000 € |
34. | madrid | aranjuez | piso | 279.000 € |
35. | málaga | marbella | piso | 149.000 € |
36. | málaga | vélez-malaga | piso | 63.000 € |
37. | málaga | fuengirola | piso | 124.200 € |
38. | málaga | fuengirola | piso | 250.000 € |
39. | málaga | torremolinos | piso | 134.030 € |
40. | málaga | torremolinos | piso | 171.000 € |
41. | málaga | estepona | piso | 124.100 € |
42. | málaga | estepona | piso | 143.368 € |
43. | málaga | estepona | piso | 268.663 € |
44. | málaga | benalmádena | piso | 108.510 € |
45. | sevilla | sevilla | piso | 154.062 € |
46. | valencia | torrent | ático | 110.000 € |
47. | valencia | torrent | piso | 176.000 € |
48. | valencia | paterna | chalet | 358.800 € |
49. | valladolid | valladolid | piso | 120.150 € |
50. | zamora | zamora | piso | 91.500 € |
51. | zaragoza | zaragoza | piso | 543.504 € |
Fuente: www.idealista.es
0 comentarios:
Publicar un comentario