Provincia | Direccion | m2 | Hab | Precio | |
Alicante | C/Pascual Canovas - 62 1o Izq. | 70 | 2 | 51,200 | |
Alicante | C/ Gabriel Perez no 28 - Pl 2 - Pta A | 97 | 4 | 68,700 | |
Alicante | C/de Blasco Ibanez - 4 6o a | 119 | 3 | 68,800 | |
Alicante | C/del Doctor Maranon 71 3o b | 70 | 2 | 70,600 | |
Alicante | C/de Blasco Ibanez - no 4 - Pl. 5o - Pta. Izda. | 93 | 3 | 74,800 | |
Alicante | Carretera de Hondon de los Frailes - 7 1o | 111 | 4 | 82,000 | |
Alicante | Avda. del Calvario 45 - 7o A Edif. Avda. | 121 | 4 | 82,300 | |
Alicante | C/del Doctor Maranon - 71 bajo A-2 - fase II | 80 | 2 | 83,200 | |
Alicante | C/del Doctor Maranon - 71 Bajo H -Edificio Albasol | 90 | 3 | 89,100 | |
Alicante | C/ Maestro Juan de dios Pardo no 34 - pl 2o - pta D | 115 | 3 | 94,800 | |
Alicante | C/del Doctor Maranon - 71 3o m | 98 | 3 | 97,700 | |
Alicante | C/ Labrador 4 Edificio Patricia 2o Puerta A | 110 | 3 | 100,200 | |
Alicante | Avda.de Calvario - 42 2o b | 140 | 4 | 118,000 | |
Alicante | C/ Na Saurina d?Entenca - no 87 - Pl. 1 - Pta. 2 | 59 | 3 | 44,400 | |
Alicante | C/ Bernat Fenollar - 6 4o b | 86 | 3 | 55,300 | |
Alicante | C/ Na Saurina d?Entenca - 6 5o Dcha. | 91 | 4 | 57,700 | |
Alicante | C/ Lluis Braille - 26 Esc. 1 3o Puerta 7 | 109 | 4 | 75,600 | |
Alicante | C/ d?Isabel ?la Catolica? - 11 4o Dcha. | 101 | 4 | 78,300 | |
Alicante | C/ Albatros - no 7 - Blq. 2 - 1o - PTA 8o A Urb. Las Lomas II | 43 | 1 | 87,500 | |
Alicante | C/ Ejercitos Espanoles. No : 4 - Pl: 3o - Pta: A. | 77 | 3 | 94,500 | |
Alicante | C/ Trito - no 34 - Apart. no 13 - Plt 1 - Bloque 2 | 48 | 2 | 97,600 | |
Alicante | C/ Gabriel Miro - No 5 - Pl: 2o - Pta: D. | 76 | 3 | 110,700 | |
Alicante | C/San Juan - 18 1o d | 95 | 3 | 128,300 | |
Alicante | Urb. Serra D?alfaro - Urb. Residence park - Blq. 15 - Bw 1 | 107 | 3 | 132,100 | |
Alicante | C/ Gabriel Miro -Edif. Inger- no 5 pl: 1 pt: B | 87 | 3 | 139,400 | |
Alicante | C/ Riu Tajo - no 19 | 302 | 3 | 461,600 | |
Alicante | C/ Els Olius - no 6 - Urb. Foya Blanca | 430 | 8 | 468,200 | |
Alicante | Avda. Maria del Mar Rodriguez - - Resd. Cecilia - Bloque I - No 70 - Pl: Baja - Pta: 3. | 57 | 2 | 86,100 | |
Alicante | C/de Alquibla - 3 Bloq. B 1o Pta. 14 -Residencial El Patio | 62 | 2 | 86,400 | |
Alicante | C/ Manuel de Falla no 147 - Resid. Costa Dorada IV | 0 | 2 | 95,000 | |
Alicante | C/ San Isidro. No : 2. Pl: Baja. Pta: 29. | 75 | 2 | 114,900 | |
Alicante | C/ Almoradi - Res. Almonte R-25 - S/N - pt: 52 | 83 | 2 | 115,600 | |
Alicante | C/Bosnia - 27 Bajo Vivienda 49 "Urbanizacion Lo Crispin". | 106 | 7 | 132,900 | |
Alicante | Av. De las Naciones. No : 45 - Res.: Miranda Lo Crispin - Pta: 9. | 95 | 3 | 138,900 | |
Alicante | Partida Casas Albert - Poligono 2 - parte de parcela 159 - planta baja. | 202 | 4 | 54,700 | |
Alicante | C/ de Jaime Ninoles | 34 | 0 | 10,500 | |
Alicante | C/ Diputado Joaquin Galant - No 13 - Bloq. II - PLT 4a - PTA Drcha | 56 | 3 | 25,600 | |
Alicante | Pasaje San Juan de la Cruz - no 5 - Pl 4o - Pta B | 75 | 3 | 29,100 | |
Alicante | C/ La Plata - no 5 - Pl 5o - Pta izda | 50 | 3 | 33,800 | |
Alicante | Pasaje Formacion Profesional - no 2 - Pl 3o - Pta 7 | 60 | 3 | 34,900 | |
Alicante | C/ Cuarzo - - no 1 - Pl 4o - Pta Izda | 64 | 3 | 35,600 | |
Alicante | C/ Avila. No : 7 - Pl: 4 - Pta: 1 - Bloq: 30. | 74 | 3 | 36,200 | |
Alicante | C/ Moncada - No 19 - Bloq. 6 - Planta 3a - Pta. Dcha | 66 | 2 | 37,600 | |
Alicante | C/de Platino - no 5 - Pl 1o - Pta Izda. | 63 | 3 | 38,200 | |
Alicante | Pje del Poeta Villaspesa - No : 6 - Pl: 1 - Pta: D. | 77 | 3 | 40,000 | |
Alicante | C/Escenografo Bernardo Carratala - No :10 - Piso5o Pta C | 81 | 3 | 41,700 | |
Alicante | C/ Moncada No 22 - Pl: 3a - Pta 4 | 68 | 3 | 43,100 | |
Alicante | C/del Garbinet - no 2 | 182 | 0 | 45,000 | |
Alicante | C/ Abogado Perez Mirete - no 3 - Pl 1o - Pta C | 66 | 3 | 50,000 | |
Alicante | C/ Publicista Jose Tari - no 78 - Pl. 3a - Pta. A | 111 | 4 | 52,000 | |
Alicante | Avd. Baronia de Polop - No 1 Planta Baja - bloq. 7 - 3a fase - puerta c | 91 | 3 | 54,900 | |
Alicante | C/ Los Pueblos - no 1 - Bloq 23 - Pl 5o - Pta A | 82 | 3 | 56,000 | |
Alicante | C/de Francisco Giner de los Rios - 4 4o b | 58 | 3 | 56,400 | |
Alicante | C/ Economista German Bernacer | 85 | 3 | 61,900 | |
Alicante | C/ San Ignacio de Loyola - No 5 - Pl: 1a - Pta: Izq. | 78 | 3 | 62,000 | |
Alicante | C/del Geografo Rey Pastor - 25 3o Izq. | 68 | 3 | 65,200 | |
Alicante | C/ San Ignacio de Loyola no 11 - plnt 1o - pta izq | 79 | 3 | 66,000 | |
Alicante | C/ General Aldave. No : 24 - Pl: 5. | 0 | 4 | 66,800 | |
Alicante | C/Francisco Giner de Rios no 3 - planta 4 derecha | 75 | 3 | 69,000 | |
Alicante | C/Farmaceutico Agatangelo Soler Lopez - no 9 - Pl 4o - Pta c | 95 | 3 | 74,600 | |
Alicante | C/de la Diagonal 7 - 1o c | 60 | 3 | 75,400 | |
Alicante | C/de Cerda - no 116 - Pl 2o - Pta Izq. | 89 | 4 | 76,100 | |
Alicante | C/de Cerda - 124 - 3o izq. Bo Los angeles | 80 | 3 | 76,300 | |
Alicante | C/del Doctor Nieto - 23 - Pl 4 - Pt Izda | 77 | 3 | 77,200 | |
Alicante | Avda.del Maestro Alonso - 5 - 4o | 73 | 2 | 78,300 | |
Alicante | C/del Pintor Pedro Camacho - no 5 - Esc. 16 - Pl.9o - Pta. A | 67 | 3 | 79,000 | |
Alicante | Calle San Carlos - No : 118 - Piso 2o - | 98 | 4 | 79,600 | |
Alicante | Avda.de Alcoy - 34 entlo izq. | 66 | 3 | 80,900 | |
Alicante | C/ General Espartero no 135 - pl 1o pta C | 84 | 3 | 82,200 | |
Alicante | C/Monforte del Cid - No 11 planta 2 - Pta B | 92 | 2 | 83,400 | |
Alicante | C/de Canovas del Castillo - 61 4o a | 93 | 3 | 83,700 | |
Alicante | Pasaje de Navarra - 4 bajo C | 63 | 3 | 85,600 | |
Alicante | C/de Francisco Montero Perez. No : 24 - Pl: 1 - Pta: Izq. | 98 | 3 | 86,800 | |
Alicante | C/Doctor Nieto no 32 Bajo | 107 | 0 | 91,500 | |
Alicante | Avd. Teaulada - No 54 - Pl:1a | 95 | 4 | 95,400 | |
Alicante | Donoso Cortes - no 10-12 - Local 1 | 72 | 0 | 95,500 | |
Alicante | C/ Deportista Kiko Sanchez - Resd. Park Lane II - no 7 - Esc 3 - Pl 6o - Pta A | 72 | 2 | 105,800 | |
Alicante | C/de Llinares - 24 3o D | 90 | 3 | 106,700 | |
Alicante | C/ Orion - no 20 - Pl. 3o Puerta B-2 | 122 | 4 | 127,600 | |
Alicante | Avda.de Denia - no 140 Torre - pl. 5 - pta. 1o c | 113 | 3 | 141,900 | |
Alicante | C/de Rosello - 30 escalera A 6o b | 126 | 4 | 153,200 | |
Alicante | C/de la Sierra de Xorta - no 9 - bungalow G - El Rebolledo - | 163 | 3 | 162,900 | |
Alicante | Avda. de Alcoy - 105 4o | 154 | 4 | 167,100 | |
Alicante | C/ Garcia Andreu - 49 entreplanta | 105 | 0 | 205,200 | |
Alicante | C/ Martin Luther King - no 2 - bajo 3 | 279 | 0 | 209,600 | |
Alicante | C/Francisco de Goya - no 12 - Pl 2o - Pta G | 51 | 1 | 52,300 | |
Alicante | C/ Granados - no 23 - Edif. Sol de Almoradi - pl. 2a - Pta. P | 79 | 2 | 59,100 | |
Alicante | Av. Daya Nueva no 5 - Esc. C - Pl baja - Pta A -Res. Mirador de las Palmeras- | 88 | 2 | 60,800 | |
Alicante | C/ San Andres no 1 - Pl 1o - Pta G | 90 | 3 | 61,900 | |
Alicante | C/ Francisco de Goya. S/N - Esc: 0 - Pl: 1 - Pta B | 87 | 2 | 62,500 | |
Alicante | Av. Daya Nueva no 5 - pl: 2 pt: B | 87 | 2 | 62,900 | |
Alicante | C/ Gregorio Martinez no 1 Bajo DH-8 | 62 | 0 | 66,200 | |
Alicante | C/Espana - no 29 - Pl.4o - Pta. A | 94 | 3 | 67,000 | |
Alicante | Avda. Daya Nueva - no 5 - Esc. G - Pl. Bj - Pta. 1 - Resd. Mirador de las Palmeras. Trastero No : 102. | 97 | 2 | 68,300 | |
Alicante | C/ San Andres. no 1 - Pl 4 - Pta F | 111 | 4 | 69,400 | |
Alicante | C/ Espana - no 42 - Pl 1o - pta 7 | 114 | 3 | 71,000 | |
Alicante | C/de las Gaviotas - 16 2o b -Edificio Sol de Almoradi | 59 | 2 | 71,000 | |
Alicante | Avd. Daya Nueva - No 5 Residencial mirador de las palmeras - Esc. L - Pl: 1 - Pta: H | 91 | 2 | 72,500 | |
Alicante | C/ La Reina - no 81 - Pl baja B - Trastero no 5 | 84 | 0 | 81,300 | |
Alicante | C/de Nuestra Senora de Monserrate no 3 Portal 2 - 2o Pta. C | 94 | 3 | 85,000 | |
Alicante | C/Europa - 1 Bajo A | 94 | 3 | 85,900 | |
Alicante | Avda Daya Nueva - no 5 - Esc. F - Pl 3o - Pta B - Edif. "Mirador de las Palmeras" | 87 | 2 | 86,100 | |
Alicante | C/ San Emigdio no 48 1o B | 109 | 3 | 88,700 | |
Alicante | C/ Granados Esq .Europa y Las Gaviotas Edif. Sol de Almoradi - no 23 - Pl 1o - Pta n | 93 | 3 | 91,500 | |
Alicante | C/de la Comunidad Valenciana - 70 2o Puerta 21 | 103 | 2 | 96,200 | |
Alicante | C/Fermin Galan y Garcia Hernandez No 10-A | 95 | 2 | 99,600 | |
Alicante | C/ Formentera del Segura - no 1 - Pl 3o - Pta. F -Edif. Princesa- | 115 | 3 | 101,200 | |
Alicante | C/de Ramon y Cajal - 59 1o b | 101 | 3 | 114,900 | |
Alicante | C/ Rafael Alberti - No 50 - Planta Baja | 120 | 3 | 119,000 | |
Alicante | C/ Granados - no 42 - Pl 4o - Pta A -Edif. Granados - | 143 | 3 | 126,400 | |
Alicante | C/ Metge Adolfo Quiles - no 9 - Pl 1o - Pta A | 75 | 3 | 106,700 | |
Alicante | C/Garganes - 9 4o a | 87 | 3 | 112,500 | |
Alicante | C/ Metge Adolfo Quiles. No : 3. Pl: 2. Pta: S/N. | 97 | 3 | 132,600 | |
Alicante | C/ Conde de Altea - no 49 - Pl 4o - Pta 15 | 81 | 3 | 134,700 | |
Alicante | Plaza de Jaime I - no 13 - Esc A - Pl 4o - Pta dcha | 144 | 3 | 138,500 | |
Alicante | C/Baja Sondeo - no 3 - Pl. 2a - Pta. 89 | 93 | 2 | 155,700 | |
Alicante | C/Dos de Mayo no 29. Bajo. | 36 | 1 | 13,300 | |
Alicante | C/ de la Cruz - no 5 | 50 | 3 | 21,900 | |
Alicante | Santo Tomas - no 4 - Pl. 5a - Pta. 4 | 90 | 4 | 32,100 | |
Alicante | C/ San Pascual no 13 - plt 1o - pta 1 | 60 | 3 | 33,300 | |
Alicante | C/ Tirso de Molina - no 11 - Pl 2o - Pta izq. | 103 | 4 | 42,100 | |
Alicante | Avda.de Madrid - 19 4o Izq. | 91 | 5 | 48,300 | |
Alicante | C/Las Parras no 4 pl: 3 pt: dcha | 90 | 3 | 65,300 | |
Alicante | Avda.de Padre Ismael - no 41 - pl 2o - Pta dcha. | 104 | 4 | 68,700 | |
Alicante | C/ Nueve de Octubre no 31 - plt 4 - pta A | 130 | 4 | 74,100 | |
Alicante | C/ San Agustin no 7 - Pl 1o | 80 | 4 | 78,800 | |
Alicante | C/ Isaac Peral - No 32 - Pl: 2. | 129 | 3 | 83,000 | |
Alicante | C/Manuel Parra no 100. Pl. 3 dcha. | 128 | 4 | 54,300 | |
Alicante | C/ La Paz - no 45 | 182 | 0 | 52,600 | |
Alicante | C/de la Libertad - no 20 - Pl. 1o - Pta. D | 74 | 2 | 78,500 | |
Alicante | C/Maestro Manuel Bernabe - no 31 - 1o - puerta 4 | 85 | 3 | 89,600 | |
Alicante | C/ Obispo Almarcha s/n | 130 | 3 | 98,900 | |
Alicante | C/ Azahar. No : 36. | 256 | 5 | 450,700 | |
Alicante | C/ Racona. No : 4 - Pl: Baja. Pta: 1. | 97 | 2 | 88,500 | |
Alicante | C/ Denia no 36 - Pl: 1 Pt: 7 | 138 | 3 | 110,200 | |
Alicante | C/de Raconada - 4 b Bajo c | 120 | 2 | 120,900 | |
Alicante | C/de Denia - 34 Esc. 1 - Pl 1o - Pt 8 | 124 | 3 | 124,200 | |
Alicante | Avda. de Portugal - no 3 - Pl. 2a - Pta. 17 - Blq. F | 25 | 1 | 51,100 | |
Alicante | Avda Portugal - 1 Bloq.-F 13o Puerta 19 -Playmon Fiesta | 25 | 1 | 52,000 | |
Alicante | Avd. Portugal - no 4 - piso: 6 - Pta: 19 - Blq: G | 44 | 2 | 54,500 | |
Alicante | Avda. de Portugal - no 4 - Bloq. III - Blq. F - Pl 6o - Pt 8 -Res. Playmon Fiesta- | 40 | 1 | 58,300 | |
Alicante | Avda. de Portugal Residencial Playmon Fiesta 12 - 8o | 34 | 1 | 62,100 | |
Alicante | Av. Portugal -Edif. Playmon Fiesta- Bloq: F - Pl: 12 - Pt: 14. | 25 | 1 | 65,000 | |
Alicante | Av. Portugal -Edif. Playmon Fiesta- Bloq. F - pl: 15 | 27 | 1 | 66,800 | |
Alicante | Avda.de Portugal - 12 Edificio F 2o puerta 30 -Residencial Playmon Fiesta | 44 | 1 | 72,300 | |
Alicante | C/Portugal - 3 9o f Bloque III -Redidencial Playmon Fiesta | 43 | 1 | 76,300 | |
Alicante | Avda.de Portugal - 14 bloque- f 4o - 14-4- | 43 | 1 | 77,100 | |
Alicante | Avda. de Suecia - Edificio Playmon Fiesta no 8 Bloque E Bajo - Pta. 14 | 51 | 1 | 81,800 | |
Alicante | Avda.de Portugal s/n 10o puerta 4 - Urbanizacion Playmon Fiesta | 46 | 1 | 81,800 | |
Alicante | Avda. Portugal - no 3 - edif. Playmon fiesta - Pl 5o - Pta. 6 | 43 | 2 | 84,400 | |
Alicante | C/ San Ramon no 2 - Planta 4a - Puerta 16 - Bloque 2 | 67 | 3 | 86,800 | |
Alicante | Avda. Portugal - no 4 - Bl. G - Pl. 8a - Pta. 6 | 0 | 2 | 87,500 | |
Alicante | Avda.de Portugal - no 1 - Bloque : F Pl: 7 Pta: 2. | 43 | 2 | 88,000 | |
Alicante | C/ Infant - no 3 - Esc. Blq 6 - Planta 2 - Pta Izq | 57 | 3 | 92,700 | |
Alicante | Plaza del Prelado Don Antonio Bayona - 3 3o Izq. | 50 | 2 | 94,900 | |
Alicante | C/Portugal. No : 3 - Bloq: F - Pl: 13 - Pta: 3. -Edif. Playmon Fiesta- | 43 | 1 | 98,800 | |
Alicante | C/Tordo. N: 8 - Pl: 4 - Pta: Izq. | 58 | 3 | 99,200 | |
Alicante | Avda. Rey Jaume I - no 38 - Esc: 2 - Bajo E - Edif. Rocaelanca- | 62 | 3 | 99,800 | |
Alicante | Avda. Montecarlo. No : 10. Edif. Ciudad Antena I. Pl: 7. Pta: C. | 52 | 3 | 100,800 | |
Alicante | Avda. Montecarlo - no 6 - Edif. Ciudad Antena - Esc. 3. Pl.1o - Pta. C | 62 | 3 | 101,300 | |
Alicante | Avda. Montecarlo - Ciudad Antena - no 6-12 - Bloq 4 - no 16o - Pta L | 54 | 2 | 102,600 | |
Alicante | Avda.de Montecarlo - no 12 - Blq. 4 - Pl 7o - Pta A | 54 | 2 | 103,000 | |
Alicante | Avda Montecarlo no 1 - piso 13 - pta L - bloq 4o Ciudad Antena | 54 | 3 | 103,300 | |
Alicante | Avda.de Montecarlo - 6 Bloq. 3 6o d "Ciudad Antena" | 52 | 3 | 103,900 | |
Alicante | C/ Serra Bernia no 5 Pl 4 | 62 | 3 | 104,300 | |
Alicante | Avda. Suecia - no 1 - Pl 12 - Pta 5 - Bloque A | 66 | 3 | 104,800 | |
Alicante | Avda Montecarlo no 6 - Bloq 4 - piso 14 I - Ciudad Antena | 0 | 3 | 104,900 | |
Alicante | Avda.de Montecarlo - 12 bloque IV 10o c | 54 | 2 | 105,500 | |
Alicante | C/Sant Ramon - no 4 - Bloq.2 - Pl. 4o - Pta 17 - -Edif. Playmon- | 67 | 3 | 107,900 | |
Alicante | C/Gines Cartagena - 9 Esc. 1 2o b | 57 | 2 | 108,300 | |
Alicante | C/ Maravall - 27 3o izq. Bloque II -Apartamento Asanza | 63 | 3 | 109,900 | |
Alicante | C/de la Gaviota - 3 Bloq. 5 4o Dcha. | 84 | 3 | 110,100 | |
Alicante | Avda.Polop - 1 5o b | 44 | 3 | 110,700 | |
Alicante | Partida Calvario o Infante con frontera C/ Tomas Ortuno no 85 - Pl 1o - Pta Z | 74 | 2 | 111,900 | |
Alicante | C/ Jilguero no 3 - Pl: 2o - Pt: izqda | 58 | 2 | 113,700 | |
Alicante | Avda.de Portugal - 4 8o puerta 11 - Edificio Playmon Fiesta | 90 | 2 | 116,100 | |
Alicante | Avda.de Montecarlo - 10 15o b -Ciudad Antena I | 48 | 2 | 116,500 | |
Alicante | C/ Tortola no 2 | 74 | 3 | 119,000 | |
Alicante | Avda.de Montecarlo - 6 Bloque III 17o A | 60 | 2 | 120,800 | |
Alicante | C/ Maravall no 31 - Planta 2 - Pta J | 85 | 3 | 120,800 | |
Alicante | Avda.de Montecarlo no 12 Ciudad Antena piso 12 pta. 13 M | 54 | 2 | 121,200 | |
Alicante | C/Rosal no 6 Piso 2 Pta. 2 Edif. Malaga | 78 | 3 | 122,000 | |
Alicante | Avda .Montecarlo - no 6 - Piso 12 - Pta C - Ciudad Antena Bloque IV | 54 | 2 | 122,100 | |
Alicante | C/ Tomas Ortuno 72 3o A | 91 | 3 | 126,900 | |
Alicante | C/Ondulada - 1 4o d | 67 | 3 | 128,000 | |
Alicante | C/Zamora 9 1o c - Edificio Mariscal VI | 47 | 2 | 128,100 | |
Alicante | C/de los Arcos - 1 1o d1 -Edificio Atlantico | 64 | 3 | 130,000 | |
Alicante | C/Viena - 6 escalera A - planta 9o puerta 13 | 86 | 2 | 130,200 | |
Alicante | Tomas Ortuno 41 2 | 89 | 3 | 133,200 | |
Alicante | C/Antonio Ramos Carratala - 7 1o Dcha. | 99 | 3 | 137,100 | |
Alicante | Partida de Xixo - 22 23o g "Edf. Sol de poniente" | 109 | 2 | 172,100 | |
Alicante | Avda. de Madrid - no 24 - Edificio Torre proncipado - local no 60 - bajo | 92 | 0 | 199,500 | |
Alicante | Ptda Foya. Carretera de Parcent a Castells de Castells - no 17-B | 99 | 3 | 115,500 | |
Alicante | C/de Cordoba - 26 | 64 | 2 | 53,000 | |
Alicante | C/de Pablo Picasso 9 Benijofar | 129 | 2 | 94,900 | |
Alicante | Avda. Federico Garcia lorca - no 53 - Edf. nOnO III - Pl. 2a - Pta. A | 115 | 3 | 95,100 | |
Alicante | C/Maria Callas - 31 a -Urbanizacion Monteazul | 106 | 3 | 135,400 | |
Alicante | C/ Imperio Argentina - No :8 - Urb. el dorado - Pl: Baja - Pta: 4-8 | 93 | 0 | 181,600 | |
Alicante | Ptda. Choquet no 63 - Pl: baja | 119 | 2 | 96,800 | |
Alicante | Avda.del Pais Valenciano. N: 61 - Pl: 3 - Pta: A. | 104 | 4 | 88,000 | |
Alicante | C/de Calpe - 7 - Esc. 5 - Pl. 3 - Pta. Izda. | 119 | 4 | 98,200 | |
Alicante | C/ Mosen Francisco Cabrera 3 1o | 88 | 3 | 99,000 | |
Alicante | C/de Rosella-Fanadix no 8 Urbanizacion Llobella | 180 | 5 | 229,100 | |
Alicante | Urbanizacion San Jaime Pda Fanadix no 7 | 202 | 2 | 275,900 | |
Alicante | Avda. de Lepanto - no 5 - Pl 3 - Pt A | 84 | 2 | 96,000 | |
Alicante | C/ Murillo Urb. Cumbres Sol - no 46 - Pl 2o | 73 | 2 | 113,800 | |
Alicante | C/ Vistamar - no 138 -Urb. Pueblo - Panorama - Pl 1a - s/n | 68 | 2 | 139,300 | |
Alicante | Partida Tosal Gros - Urbanizacion les Fonts - 136 | 131 | 3 | 236,200 | |
Alicante | Urb. Cumbre del Sol - no 86 A -Zona Adelfas- | 207 | 5 | 373,200 | |
Alicante | Partida de Toll - Poligono no 11 - parcela no 187 | 125 | 2 | 109,100 | |
Alicante | C/de la Purisima - 32 4o a | 111 | 3 | 55,300 | |
Alicante | C/ de Excautivos no 2 - plta 2 - pta A | 97 | 3 | 64,100 | |
Alicante | C/ Purisima no 4 - pl: 1 pt: A | 91 | 3 | 64,400 | |
Alicante | C/ Moreal. No : 2 - Pl: 2 - Pta: C. | 116 | 3 | 78,800 | |
Alicante | C/de Tomas Villanueva - 9 Bajo Esc. 1-a | 90 | 3 | 81,800 | |
Alicante | Avda.de General Banuls - 41 2o a | 84 | 2 | 91,900 | |
Alicante | C/ Mayor no 47 - pl 1o - pta A | 115 | 3 | 94,500 | |
Alicante | C/ Vicenta Vaillo - No : 4 - Residencial jardin de los palacios. PTA: 4 | 221 | 3 | 118,400 | |
Alicante | C/Gaviotas - no 25 Urb. Hoya de Los Patos | 112 | 3 | 158,200 | |
Alicante | C/ Vicente Blasco Ibanez - - no 4 - Edf. Fleming - Esc. C-1 - Pta D | 50 | 2 | 69,700 | |
Alicante | C/ Maestro Serrano - no 1 - Pl 1o - Pta H - Edif. Playasol I | 59 | 2 | 74,400 | |
Alicante | C/Huelva no 5 Edif. Las Gaviotas Pl 4o Pta. B | 64 | 3 | 78,500 | |
Alicante | C/ La Pau - No : 25. Ed Paola III - Plt 4o - Pta 13 | 47 | 1 | 82,000 | |
Alicante | C/ Xaloc no 10 - Pl 3o - Puerta B - Edif. Mare Nostrum | 56 | 1 | 86,500 | |
Alicante | C/ de la Font - 2 - 4o puerta b | 93 | 4 | 88,400 | |
Alicante | Avda.de la Rosa de los Vientos - 1 3o puerta 31 -Edificio Miramar | 69 | 1 | 99,300 | |
Alicante | Avda.de Ifach - 9 2o puerta 29 -Edif. Les Muralles | 77 | 3 | 100,000 | |
Alicante | C/Maestro Serrano - 9 6o Puerta 51 -Edificio Apolo I | 63 | 2 | 100,600 | |
Alicante | C/Rosa de los vientos - 11 7o pta-75 - Edificio Miramar- Torreblanca | 57 | 1 | 106,700 | |
Alicante | Plaza Ifach 4 Planta 5 Puerta 10 - EDF. GARVIMAR III | 79 | 3 | 106,700 | |
Alicante | Urbanizacion Cala La Manzanera - Bloque 11G Piso 1 Pta. 59 | 77 | 2 | 106,900 | |
Alicante | C/Corbeta - 8 8o d -Edif Vista Ifach | 87 | 2 | 107,900 | |
Alicante | Avda.de la Rosa de los Vientos 11 - 11o Puerta 111 - Edif. Miramar | 69 | 1 | 112,200 | |
Alicante | Avda.de la Diputacion 6 - 2o b -Edificio Calpifach I | 80 | 3 | 115,900 | |
Alicante | Plaza Ifach - Edif. Garvimar II - Esc-D - 1o -K | 66 | 3 | 116,600 | |
Alicante | Avda.de la Rosa de los Vientos - 11 Esc-C - 13o Puerta 135 | 67 | 1 | 118,400 | |
Alicante | Avda. De Madrid - no 1 - Pl. 7a - pt N | 76 | 2 | 118,900 | |
0 comentarios:
Publicar un comentario